EC-68 Color Doppler Ultrasound Scanner
Deskripsyon sa Produkto
Ang EC68 Full Digital Color Doppler ultrasound Diagnostic System nagsagop sa kinauyokan nga teknolohiya sa
Estados Unidos.Kini usa ka matang sa ultrasound imaging system nga gibase sa PC ug ultrasound front-end
inubanan sa mga matang sa advanced nga teknolohiya sa pagproseso sa imahe sa balay ug sa gawas sa nasud.Ang EC68 Full Digital Color Doppler ultrasound Diagnostic System dili lamang magamit sa mga matang sa
kinatibuk-ang ultrasonic panghiling ingon nga itom ug puti nga ultrasound nga sistema, kini usab nga gigamit sa
diagnosis nga adunay taas nga kalidad sa imahe sama sa CVD, ug uban pa.Sa pag-andar, nasangkapan kini sa mga gimbuhaton sa pag-scan sa imahe, pagsukod, pagkalkula, pagpakita, pangutana, marka sa lawas, annotate, pag-imprinta, pagtipig sa mga rekord sa medikal, pag-edit sa inspeksyon.
report, mga setting sa sistema, ug uban pa. Gisuportahan niini ang DICOM (Digital Imaging and Communication sa
Medicine) protocol, nga usa ka sumbanan sa medikal nga imaging nga kaylap nga gidawat sa kalibutan.Data
ug ang komunikasyon sa impormasyon dali nga ma-access.Mahimo usab kini magkonektar sa PACS (Hulagway
Archiving ug Communication System) isip usa ka terminal.Ang PACS usa ka medikal nga pag-archive sa litrato ug
mga sistema sa komunikasyon, nga labi nga nagpadali sa sistema sa pagdumala sa network sa ospital.
Kini sayon alang sa hilit nga pagdayagnos.Ang makina gamhanan, sayon ug sayon
operate, ug kini nagsuporta sa B, B/B, B/4B, B/M, B/PWD, CFM, CDE, B/CFM/D.Samtang, ang displayer mahimong ibalhin gikan sa pataas ug paubos, atubangan ug likod, wala ug tuo, kana
kombenyente gyud.
Teknikal nga Parameter
Dili. | butang | Index |
< 1> | Kalalim | ≥300mm |
<2> | Lateral nga Resolusyon | ≤ 1mm (Depth≤80mm)≤2mm (80< Depth≤130mm) |
<3> | Axial nga Resolusyon | ≤ 1mm (Depth≤80mm)≤2mm (80< Depth≤130mm) |
<4> | Buta nga Lugar | ≤5 mm |
<5> | Katukma sa Posisyon sa Geometry | pinahigda≤10%bertikal≤10% |
<6> | Pinulongan | English/Intsik |
<7> | Mga kanal | 32 |
<8> | Displayer | 12” LCD |
<9> | External nga Display | PAL, VGA, |
<10> | Gray nga Scale | 256 nga lebel |
<11> | Boltahe | AC220V ± 10% |
<12> | Operating System | Windows 7 |
<13> | Mode sa Pag-scan | B, B/B, 4B, B/M, M, B+C, B+D, B+C+D, PDI, CF, PW |
<14> | Imbestigasyon | Probe sockets: 2Probe frequency: 2.0 MHz ~ 1 0 .0 MHz, 8-lakang nga frequency conversion |
<15> | Pag-adjust sa mga parametro sa color blood flow image | Doppler frequency, sampling frame position ug gidak-on, baseline, color gain, deflection angle, wall filtering, cumulative times, etc |
< 16> | Pagproseso sa signal | Uban sa dinamikong pagsala ug quadraturedemodulation Uban sa kinatibuk-ang pag-adjust sa ganansya Pag-adjust sa pag-angkon: 8-segment nga TGC Ang kinatibuk-ang ganansya sa Type B, Type C ug Type D mahimong i-adjust matag usa B/W image gain ug color blood flow gain kay adjustable matag usa |
< 17> | Doppler | Doppler baseline adjustment level 6Pulse repetition frequency mahimong i-adjust nga bulag: CFM PWDW ith D linear speed regulation |
< 18> | Pagporma sa digital beam | Padayon nga dinamikong pagpunting sa digital beam nga nagporma nga imahe Full range nga dinamikong aperture sa imaheDynamic nga pagsubay sa tibuok nga hulagway Gitimbang nga Suma sa Hulagway nga Tibuok Proseso sa Pagdawat sa Pagkalangan Suportahi ang katunga nga lakang sa pag-scan ug ± 10 ° linear nga pagdawat sa anggulo sa deflection Multi beam parallel nga teknolohiya sa pagproseso |
< 19> | Panguna nga pagsukod ug kalkulasyon function | Panguna nga pagsukod sa modeB: distansya, anggulo, perimeter ug lugar, volume, rate sa stenosis, histogram, cross-section |
Ang sukaranan nga pagsukod sa M-mode: rate sa kasingkasing, oras, distansya ug katulin | ||
Pagsukod sa Doppler: oras, rate sa kasingkasing, katulin, pagpatulin | ||
<20> | Gynecological nga pagsukod ug pagkalkula function | Pagsukod ug kalkulasyon sa uterus, wala nga ovary, tuo nga ovary, wala nga follicle, tuo nga follicle, etc |
<21> | Obstetric nga pagsukod ug pagkalkula function | GA, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP, HL, LV, OFD |
<22> | Pagsukod sa Urology ug function sa pagkalkula | Pagsukod ug pagkalkula sa wala nga kidney, tuo nga kidney, pantog, nahabilin nga gidaghanon sa ihi, prostate, prostate piho nga antigen nga gitagna nga bili PPSA, prostate piho nga antigen density PSAD, ug uban pa |
<23> | Gidak-on sa Produkto | 289×304×222mm |
<24> | Gidak-on sa karton | 395×300×410mm |
<25> | NW/ GW | 6 kg/7 kg |
Standard nga Configuration
Usa ka Host Machine
Usa ka Probe Holder
Usa ka Convex Array Probe
Usa ka Power Adapter
Opsyonal nga Probe
Imbestigasyon | C3 - 1/ 60R/3.5MHz Convex Probe | L3 - 1/7.5MHz Liner Probe | C1 - 6/20R/5.0MHz Micro Convex Probe | EC1 - 1/13R/6.5MHz Transvaginal Probe |
Hulagway | ||||
Elemento s | 80 | 80 | 80 | 80 |
Scan Lapad | R60 | L40 | R20 | R13 |
Frequency | 2 .0/ 3 .0/ 3 .5/4 .0/ 5 .5 MHz | 6 .0/ 6 .5/ 7 .5/ 10/ 12 MHz | 4 .5/ 5 .0/ 5 .5 MHz | 5 .0/6 .0/6 .5/ 7 .5/ 9 .0 MHz |
Gipakita nga giladmon | Pag-adjust ble | Pag-adjust ble | Pag-adjust ble | Pag-adjust ble |
Gi-scan nga giladmon (mm) | ≧ 160 | ≧50 | ≧80 | ≧40 |
Lateral nga Resolusyon | ≦3 (kalalum≦80)≦4 (80< giladmon≦130) | ≦2 (lalom≦40 ) | ≦2 (lalom≦40 ) | ≦2 (kalalim≦30 ) |
Resolusyon sa Axial | ≦2 (kalalum≦80)≦3 (80< giladmon≦130) | ≦ 1( giladmon≦4 0 ) | ≦1( giladmon≦40 ) | ≦1( giladmon≦40) |
Buta nga Lugar (mm) | ≦5 | ≦3 | ≦5 | ≦4 |
Geometric nga Posisyon (%) Horizontal | ≦15 | ≦ 10 | ≦20 | ≦10 |
Geometric nga Posisyon (%) Bertikal | ≦10 | ≦5 | ≦10 | ≦5 |